공기업의 임원교체와 중도퇴임이 경영성과에 미치는 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유승원 | - |
dc.contributor.other | 김수희 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:44:05Z | - |
dc.date.available | 2012-09-12 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:44:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-31 | - |
dc.identifier.other | 2220 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19303 | - |
dc.description.abstract | This study examines whether the executive turnover and the executive resignation during the term of office affect the performance of Korean state-owned enterprises. The executive turnover in the paper means the comprehensive change of the executives which | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 서 론 Ⅱ. 선행 연구 Ⅲ. 가 설 Ⅳ. 연구 설계 Ⅴ. 실증분석 Ⅵ. 결 론 참고문헌 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 12608 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 공기업의 임원교체와 중도퇴임이 경영성과에 미치는 영향 | - |
dc.title.alternative | Performance of Korean State-owned Enterprises Following Executive Turnover and Executive Resignation During the Term of Office | - |
dc.type | Article | - |
dc.relation.startpage | 98 | - |
dc.relation.lastpage | 131 | - |
dc.relation.volume | 34 | - |
dc.relation.no | 3 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.