외국인력 및 이민 유입의 경제적 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최경수 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:44:02Z | - |
dc.date.available | 2012-06-19 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:44:02Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-31 | - |
dc.identifier.other | 2186 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19297 | - |
dc.description.abstract | Inflow of foreign workers and immigrants increase the supply of unskilled labor in the economy. In measuring their impacts, an impact evaluation method produces unreliable estimates because a control group independent from their impacts is hardly found wi | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 연구의 필요성 및 목적 Ⅱ. 외국인력 및 이민 유입의 현황과 추계 Ⅲ. 분석방법의 설정 Ⅳ. 총요소비율 변화의 상대임금에 대한 영향 V. 요약 및 정책적 시사점 참고문헌 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 12415 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 외국인력 및 이민 유입의 경제적 영향 | - |
dc.title.alternative | Economic Effects of Foreign Workers and Immigrants in Korea | - |
dc.type | Article | - |
dc.relation.startpage | 97 | - |
dc.relation.lastpage | 137 | - |
dc.relation.volume | 34 | - |
dc.relation.no | 2 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.