수익형 민간투자사업(BTO) 입찰평가 분석: 도로사업을 중심으로
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김정욱 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:43:57Z | - |
dc.date.available | 2012-01-19 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-31 | - |
dc.identifier.other | 2107 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19286 | - |
dc.description.abstract | Upon selecting preferred bidder in Public-Private Partnership projects, multi-dimensional procurement auction, where price factor and non-price factor are evaluated, is used. This paper tries to analyze bidding data in BTO road projects. It is shown that | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 민간투자사업과 경쟁적경매제도 Ⅱ. 국내 민자도로 평가 분석 Ⅲ. 정책적 시사점 및개선방안 【부 록】우대가점과 경쟁도 분석 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 12230 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 수익형 민간투자사업(BTO) 입찰평가 분석: 도로사업을 중심으로 | - |
dc.title.alternative | Analysis on Bidding Behavior in Score Auction: Highway BTO Projects | - |
dc.type | Article | - |
dc.relation.startpage | 143 | - |
dc.relation.lastpage | 177 | - |
dc.relation.volume | 33 | - |
dc.relation.no | 4 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.