생계급여하에서의 최적 소득조사
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유한욱 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:43:28Z | - |
dc.date.available | 2009-07-17 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-30 | - |
dc.identifier.other | 1812 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19234 | - |
dc.description.abstract | One of the main problems in Korea's public assistance program, the NBLS (National Basic Livelihood Security), is that the loophole of welfare system is continuously growing. Living wage program is the largest sub-program of the NBLS, and the most importan | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 연구의 배경 및 목적 Ⅱ. 기초생보하에서의 소득파악 현황 1. 생계급여 개요 2. 수급자 소득조사 현황 3. 평가 및 정책적 시사점 Ⅲ. 소득조사의 이론적 기초 1. 기본모형 2. 임의조사하에서의 소득신고 및 수급행위 3. 임의조사의 한계점 Ⅳ | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 11012 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 생계급여하에서의 최적 소득조사 | - |
dc.title.alternative | A Study on Optimal Auditing under the Living Wage System | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Consumer Economics: Theory | - |
dc.subject.jel | Efficiency • Optimal Taxation | - |
dc.subject.jel | Tax Evasion and Avoidance | - |
dc.subject.jel | Household | - |
dc.relation.startpage | 207 | - |
dc.relation.lastpage | 238 | - |
dc.relation.volume | 31 | - |
dc.relation.no | 1 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.