부과방식 공적연금의 거시경제적 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박창균 | - |
dc.contributor.other | 허석균 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:43:26Z | - |
dc.date.available | 2009-01-29 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2008-12-31 | - |
dc.identifier.other | 1759 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19227 | - |
dc.description.abstract | We analyze macroeconomic consequences of pay-as-you-go (PAYGO) public pension system with a simple overlapping generations model. Contrary to large body of existing literatures offering quantitative results based on simulation study, we take another route | - |
dc.description.tableOfContents | Ⅰ. 서론 Ⅱ. 관련문헌 Ⅲ. 모 형 Ⅳ. 모형의 확장 Ⅴ. 결론 참고문헌 부록 A - 자본공급함수의 도출 부록 B | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 10718 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 부과방식 공적연금의 거시경제적 영향 | - |
dc.title.alternative | Macroeconomic Consequences of Pay-as-you-go Public Pension System | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Consumption • Saving • Wealth | - |
dc.subject.jel | Social Security and Public Pensions | - |
dc.relation.startpage | 225 | - |
dc.relation.lastpage | 270 | - |
dc.relation.volume | 30 | - |
dc.relation.no | 2 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.