환율 변동의 비대칭적 전이와 시장점유율
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 차문중 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:42:55Z | - |
dc.date.available | 2005-07-27 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:42:55Z | - |
dc.date.issued | 2005-06-30 | - |
dc.identifier.other | 1124 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/19175 | - |
dc.description.abstract | This study examines ERPT with asymmetric response and both import and export market shares, using wool trade data. The study found that, asymmetric response may be as common as symmetric response. In addition, the responses (both in price and quantity dem | - |
dc.description.tableOfContents | I. Introduction II. Framework and Data III. Analysis of the Exchange Rate Pass-Through IV. Summary and Implications Reference | - |
dc.language | en | - |
dc.publisher | 한국개발연구원 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 9183 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 환율 변동의 비대칭적 전이와 시장점유율 | - |
dc.title.alternative | Exchange Rate Pass-Through, Asymmetric Responses and Market Shares | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | International Economics | - |
dc.subject.jel | Empirical Studies of Trade | - |
dc.subject.jel | Foreign Exchange | - |
dc.relation.startpage | 185 | - |
dc.relation.lastpage | 210 | - |
dc.relation.volume | 27 | - |
dc.relation.no | 1 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.