통화정책의 적정지표선정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 노성태 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:40:56Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:40:56Z | - |
dc.date.issued | 1984-12-30 | - |
dc.identifier.other | 784 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18984 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3128 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 통화정책의 적정지표선정 | - |
dc.title.alternative | Choice Among Alternative Intermidiate Targets of Monetary Policy (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Monetary Policy | - |
dc.subject.jel | Monetary Systems • Standards • Regimes • Government and the Monetary System • Payment Systems | - |
dc.title.subtitle | 通貨政策의 適正指標選定 | - |
dc.relation.startpage | 25 | - |
dc.relation.lastpage | 46 | - |
dc.relation.volume | 6 | - |
dc.relation.no | 4 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.