총통화(M2) 규제의 영향과 중심통화지표의 재정립
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박우규 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:40:55Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:40:55Z | - |
dc.date.issued | 1988-02-29 | - |
dc.identifier.other | 783 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18983 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3140 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 총통화(M2) 규제의 영향과 중심통화지표의 재정립 | - |
dc.title.alternative | Choosing the Target Monetary Aggregate by Analyzing the Effects of the 1980-88 Monetary Control in Korea (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Monetary Policy | - |
dc.title.subtitle | 總通貨(M2) 規制의 影響과 中心通貨指標의 再定立 | - |
dc.relation.startpage | 3 | - |
dc.relation.lastpage | 24 | - |
dc.relation.volume | 9 | - |
dc.relation.no | 4 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.