상품군별 수출입함수의 추정
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유정호 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:40:14Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:40:14Z | - |
dc.date.issued | 1984-09-30 | - |
dc.identifier.other | 694 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18894 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3127 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 상품군별 수출입함수의 추정 | - |
dc.title.alternative | Estimation of Some Disaggregated Import and Export Functions (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Trade | - |
dc.title.subtitle | 商品群別 輸出入函數의 推定 | - |
dc.relation.startpage | 101 | - |
dc.relation.lastpage | 119 | - |
dc.relation.volume | 6 | - |
dc.relation.no | 3 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.