국제유가의 급등이 한국경제에 미치는 영향
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유정호 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:39:55Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:39:55Z | - |
dc.date.issued | 1982-06-30 | - |
dc.identifier.other | 663 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18863 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3118 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 국제유가의 급등이 한국경제에 미치는 영향 | - |
dc.title.alternative | Impact of Oil Price Rise on Korean Economy (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Forecasting and Simulation: Models and Applications | - |
dc.title.subtitle | 國際油價의 急騰이 韓國經濟에 미치는 影響 | - |
dc.relation.startpage | 112 | - |
dc.relation.lastpage | 131 | - |
dc.relation.volume | 4 | - |
dc.relation.no | 2 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.