환율변동의 추세분석과 시사점
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김준일 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:39:24Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:39:24Z | - |
dc.date.issued | 1995-07-28 | - |
dc.identifier.other | 615 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18819 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3170 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 환율변동의 추세분석과 시사점 | - |
dc.title.alternative | Long-term Trend in the Korean Exchange Rate and Its Implication (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Foreign Exchange | - |
dc.subject.jel | Financial Aspects of Economic Integration | - |
dc.title.subtitle | 換率變動의 趨勢分析과 示唆點 | - |
dc.relation.startpage | 127 | - |
dc.relation.lastpage | 163 | - |
dc.relation.volume | 17 | - |
dc.relation.no | 2 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.