채권입찰제와 아파트수요의 가격탄성치 계측
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 노기성 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:39:16Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:39:16Z | - |
dc.date.issued | 1989-08-31 | - |
dc.identifier.other | 599 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18803 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3146 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 채권입찰제와 아파트수요의 가격탄성치 계측 | - |
dc.title.alternative | Measuring Price Elasticity of Demand for Apartment Housing in Korea (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Housing Demand | - |
dc.title.subtitle | 債券入札制와 아파트需要의 價格彈性値 計測 | - |
dc.relation.startpage | 89 | - |
dc.relation.lastpage | 97 | - |
dc.relation.volume | 11 | - |
dc.relation.no | 2 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.