통화공급 및 유통속도와 실물경제
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 남상우 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:39:13Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:39:13Z | - |
dc.date.issued | 1982-09-30 | - |
dc.identifier.other | 596 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18800 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3119 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 통화공급 및 유통속도와 실물경제 | - |
dc.title.alternative | Money Multiplier, Velocity and Their Impact on the Korean Economy (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Money Supply • Credit • Money Multipliers | - |
dc.subject.jel | Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook | - |
dc.title.subtitle | 通貨供給 및 流通速度와 實物經濟 | - |
dc.relation.startpage | 20 | - |
dc.relation.lastpage | 42 | - |
dc.relation.volume | 4 | - |
dc.relation.no | 3 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.