통화·물가·명목임금의 장단기 동학에 관한 연구
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 전성인 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:37:56Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:37:56Z | - |
dc.date.issued | 1992-04-20 | - |
dc.identifier.other | 482 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18686 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3157 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 통화·물가·명목임금의 장단기 동학에 관한 연구 | - |
dc.title.alternative | Structural Shocks of the Korea Economy : A Structural VAR Approach (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | Model Construction and Estimation | - |
dc.subject.jel | Prices, Business Fluctuations, and Cycles | - |
dc.title.subtitle | 通貨·物價·名目賃金의 長短期 動學에 관한 硏究 | - |
dc.relation.startpage | 37 | - |
dc.relation.lastpage | 60 | - |
dc.relation.volume | 14 | - |
dc.relation.no | 1 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.