분산한계검증을 이용한 한국 주식시장의 효율성 분석
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 나동민 | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-27T06:36:39Z | - |
dc.date.available | 2001-09-01 | - |
dc.date.available | 2016-07-27T06:36:39Z | - |
dc.date.issued | 1993-08-31 | - |
dc.identifier.other | 370 | - |
dc.identifier.uri | https://archives.kdischool.ac.kr/handle/11125/18574 | - |
dc.language | ko | - |
dc.publisher | 韓國開發硏究院 | - |
dc.publisher | Korea Development Institute | - |
dc.relation.isPartOf | 3161 | - |
dc.rights | CC BY-NC-ND 2.0 KR | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/ | - |
dc.title | 분산한계검증을 이용한 한국 주식시장의 효율성 분석 | - |
dc.title.alternative | Variance Bound Test for Stock Market Rationality in Korea (Written in Korean) | - |
dc.type | Article | - |
dc.subject.jel | General Financial Markets | - |
dc.subject.jel | Mathematical and Quantitative Methods | - |
dc.title.subtitle | 分散限界檢證을 이용한 韓國 株式市場의 效率性 分析 | - |
dc.relation.startpage | 185 | - |
dc.relation.lastpage | 205 | - |
dc.relation.volume | 15 | - |
dc.relation.no | 1 | - |
Click the button and follow the links to connect to the full text. (KDI CL members only)
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.